/ Концевые фрезы с угловой фаской
Информация о продукте
Описание
D1 (f9) [mm] | Размер фаски [mm] | L1 max [mm] | L [mm] | L2 [mm] | D2 [mm] | D (h6) [mm] | |
F2004NNH0600CDA | 6.00 | 0.12 | 13 | 58 | 20 | 5.7 | 6 |
F2004NNH0800CDA | 8.00 | 0.16 | 19 | 64 | 26 | 7.6 | 8 |
F2004NNH1000CDA | 10.00 | 0.20 | 22 | 73 | 30.5 | 9.5 | 10 |
F2004NNH1200CDA | 12.00 | 0.24 | 26 | 84 | 36.5 | 11.4 | 12 |
F2004NNH1600CDA | 16.00 | 0.32 | 32 | 93 | 42.5 | 15.2 | 16 |
Подробная информация
Модель | F2004NNH.AK |
---|---|
SKU | F2004NNH.AK |
Способ доставки | Категория I |
Производитель | Haimer |
Материал обработки | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун, Алюминий, Твердые материалы, Труднообрабатываемые материалы |