/ Электроэрозионные проволочно-вырезные станки
Информация о продукте
Описание
Параметры | Ед.из. | GA-43 | GA-53 |
Максимальный размер заготовки | мм | 880x630x215 | |
Максимальный вес заготовки | кг | 400 | 500 |
Перемещения по осям XY | мм | 400х300 | 500x300 |
Перемещения по оси Z | мм | 220 | |
Перемещения по осям UV | мм | 60х60 | |
Лучшая шероховатость | μm | Ra0.6 (Ra 0.35 – опция) | |
Диапазон диаметров используемой проволоки | мм | 0.15 ~ 0.3 | |
Емкость бака системы водоподготовки | л | 465 | |
Минимально устанавливаемое значение шага | мм | 0,0001 | |
Размер станка в установленном виде | мм | 2209x2402x1994 | |
Общий вес станка | кг | 2800 | 3000 |
Подробная информация
SKU | GA-43AL |
---|---|
Производитель | Accutex |
Тип станка | Проволочно электроэрозионное оборудование |
Промышленность | Медицина и стоматология, Производство инструментов |
Перемещение оси X | 400 |
Перемещение оси Y | 300 |
Перемещение оси Z | 220 |